O Persoal Docente e Investigador (PDI) da EME presenta a seguinte estrutura básica:
Persoal Docente e Investigador | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Homes | Mulleres | Total | % | TIT | AD | ||||
Nº | % | Nº | % | |||||||
CU | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% | 8 | 10,53% | Dr. | TC | ||
PTU | 22 | 68,75% | 10 | 31,25% | 32 | 42,11% | Dr. | TC | ||
TEU | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 1,32% | Dr. | TC | ||
PCD | 5 | 35,71% | 9 | 64,29% | 14 | 18,42% | Dr. | TC | ||
PAD | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 1,32% | Dr. | TC | ||
PA | 11 | 78,57% | 3 | 21,43% | 14 | 18,42% | - | TP | ||
Outros | 5 | 83,33% | 1 | 16,67% | 6 | 7,89% | - | TC | ||
TOTAL | 53 | 23 | 76 |
O persoal académico dispoñible está formado por docentes e investigadores, coa suficiente experiencia e cualificación para afrontar a docencia proposta e conseguir a adquisición por parte do alumnado das competencias da mesma.